新潟市のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)一覧
新潟市(北区,東区,中央区,江南区,秋葉区,南区,西区,西蒲区)の高齢者向け住宅(サ高住)一覧です。物件一覧には物件の住宅名、家賃、間取り、住所、所地、広さ、交通・アクセス情報、提供サービス、お問い合わせ先なども確認することができます。下記より希望物件のご確認ください。
物件一覧
住宅名/物件名 | 所在地/住所 | 家賃概算 (万円) |
専有面積 (㎡) |
提供サービス | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|
リーシェ亀田向陽 | 新潟県新潟市江南区亀田向陽3丁目14番3号 | 6.00-8.00 | 25.85-36.84 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / その他のサービス | 株式会社 東日本福祉経営サービス 025-381-8256 |
リーシェ亀田中島 | 新潟県新潟市江南区亀田中島2丁目5番17号 | 5.50-7.50 | 25.85-36.84 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / その他のサービス | 株式会社 東日本福祉経営サービス 025-381-8256 |
さくらすまいる新津東町 | 新潟県新潟市秋葉区新津東町1丁目5番26号 | 4.80-5.00 | 25.19 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | さくらすまいる新津東町 0250-22-6001 |
希望の庵 良寛 | 新潟県新潟市秋葉区滝谷町 | 4.80-6.50 | 18.57-26.84 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 025-378-6181 |
サービス付き高齢者向け住宅 悠々の杜岩室 | 新潟県新潟市西蒲区石瀬字岡田1100番地 | 4 | 18.07 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ユーワ 025-773-2250 |
サービス付き高齢者向け住宅 メディクオール絆 | 新潟県新潟市西区五十嵐一の町7306番2 | 4.8 | 18.65-18.70 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / その他のサービス | 株式会社アルファケアサービス 025-379-1165 |
リーシェ黒埼山田 | 新潟県新潟市西区山田3398-1 | 6.00-8.00 | 25.85-36.84 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / その他のサービス | 株式会社 東日本福祉経営サービス 025-381-8256 |
オードヴィー小新 | 新潟県新潟市西区小新西 | 7 | 21.73 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 社会福祉法人常陽会 025-278-5800 |
ワールドステイ小針Ⅰ | 新潟県新潟市西区小針 | 5.5 | 25.21 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ワールドステイ 0284-70-6200 |
ワールドステイ小針Ⅱ | 新潟県新潟市西区小針一丁目 | 5.5 | 25.21 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社ワールドステイ 0284-70-6200 |
オードヴィー関屋 | 新潟県新潟市中央区関屋大川前 | 7 | 20.50-25.57 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 社会福祉法人常陽会 025-278-5800 |
サニーウイング鳥屋野 | 新潟県新潟市中央区湖南 | 7.40-8.20 | 18.30-18.91 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 株式会社メディカル・エージェンシー・ジャパン 025-265-1555 |
シルバーハウスさわやか苑鳥屋野 | 新潟県新潟市中央区小張木3丁目9番79号 | 5.7 | 18.31-18.90 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社クレアメディコ 0258-29-2130 |
たのしえ鳥屋野 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野 | 5 | 18.73-19.34 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 健康管理 | 信濃土地株式会社 025-231-5848 |
オードヴィー柳島町 | 新潟県新潟市中央区柳島町 | 4 | 18.21-22.77 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 社会福祉法人常陽会 025-278-5230 |
ヴァルメ花かいどう | 新潟県新潟市東区空港西2丁目1番8号 | 7.2 | 18.60-19.99 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 社会福祉法人愛宕福祉会 025-258-6111 |
オードヴィー寺山 | 新潟県新潟市東区寺山 | 7 | 18.21 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 社会福祉法人常陽会 025-278-5800 |
ワールドステイ守庵良寛上木戸 | 新潟県新潟市東区上木戸 | 5.5 | 25.21-31.58 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | イワコンハウス新潟株式会社 025-382-1000 |
COーOP なじょも ガーデン | 新潟県新潟市東区上木戸5丁目2番1号 | 3.70-4.90 | 27.00-36.00 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 | 新潟医療生活協同組合 025-273-2151 |
サービス付き高齢者向け住宅フレサ | 新潟県新潟市東区中野山四丁目 | 3.50-7.50 | 18.36-39.40 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 株式会社 ファミラソ 025-290-7661 |
高齢者共同住宅オードリー | 新潟県新潟市南区大通黄金7-14-14 | 3.30-3.70 | 26.48 | 状況把握及び生活相談 / 食事の提供 / 入浴、排せつ、食事等の介護 / 調理、洗濯、清掃等の家事 / 健康管理 / その他のサービス | 高齢者共同住宅オードリー 025-201-8627 |
詳細は各事業者へご確認ください。
新潟市のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の物件探しはサ高住.com
サ高住.comでは、新潟県新潟市のサービス付き高齢者向け住宅、高齢者賃貸でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報、お問い合わせ先を掲載しています。 「新潟県新潟市」で見つからないときは新潟県全域を網羅し周辺の地域の一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。生活環境や商業施設に便利な物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。 新潟県新潟市の高齢者住宅・施設を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください! 新潟県新潟市サービス付き高齢者向け住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。お申し込みやお問い合わせは各事業者へお問い合わせとなります。ご自身にピッタリ生活環境、賃貸住宅をじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。 サ高住.comでは募集情報、詳細を常時更新!新潟市のサービス付き高齢者向け住宅の物件探しに役立ててください。